À¯Æ©ºê (Çѱ¹ÀÇ ¸ðÀ¯¼öÀ¯À²°ú ¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯À²)
Çѱ¹°ú ¹Ì±¹ÀÇ 2000³âºÎÅÍ 2018³â±îÁö ¸ðÀ¯¼öÀ¯À²°ú
¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯À² ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¸ðÀ¯¼öÀ¯À²À̶õ, ¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯À²+È¥ÇÕ¼öÀ¯À²À» ´õÇÑ °³³äÀÔ´Ï´Ù.
¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯¶õ ºñŸ¹Î, ¹«±âÁú, ¾à¹°À» Á¦¿ÜÇÑ ¾î¶² ´Ù¸¥ °Í- ¹°, ÁÖ½º, ºÐÀ¯, º¸¸®Â÷, ¼³ÅÁ¹°, ÀÌÀ¯½Ä µî-À» ÀüÇô ÁÖÁö ¾Ê°í ¾ö¸¶Á¥¸¸ ¸ÔÀÌ´Â °ÍÀ¸·Î ÀÌÀ¯½ÄÀ» ½ÃÀÛÇϱâ Àü±îÁöÀÇ ±â°£ Áß¿¡¸¸ À¯ÀÇÇϱ⠶§¹®¿¡ ÀÌÀ¯½ÄÀ» ½ÃÀÛÇÑ ÈÄ¿¡´Â ºÐÀ¯¸¦ ¸ÔÀÌÁö ¾Ê°í Á¥¸¸ ¸Ô¿©µµ ¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯¶ó°í ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
reference:Çѱ¹º¸°Ç»çȸ¿¬±¸¿ø, Ãâ»ê·Â ¹× °¡Á·º¸°Çº¹Áö ½ÇÅÂÁ¶»ç http://repository.kihasa.re.kr:8080/simple-search?location=%2F&query=%EC%B6%9C%EC%82%B0%EB%A0%A5&rpp=20&sort_by=score&order=desc&filter_field_1=type&filter_type_1=equals&filter_value_1=Book
¹Ì±¹ https://www.cdc.gov/breastfeeding/data/nis_data/results.html
¿ÏÀü¸ðÀ¯¼öÀ¯À² | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
1ÁÖ | 43.9% | 59.4% | 58.9% | 73.0% | 26.7% | 23.9% | 16.1% |
2ÁÖ | 46.1% | 56.7% | 58.4% | 72.0% | 53.0% | 50.1% | 36.5% |
3ÁÖ | 43.9% | 53.2% | 57.3% | 70.8% | 59.1% | 55.3% | 40.3% |
1°³¿ù | 40.7% | 50.6% | 57.9% | 70.4% | 58.7% | 55.6% | 40.4% |
3°³¿ù | 29.3% | 40.8% | 49.6% | 61.2% | 55.0% | 50.3% | 34.5% |
4°³¿ù | 22.1% | 34.1% | 43.4% | 57.0% | 50.0% | 47.2% | 30.5% |
6°³¿ù | 9.5% | 29.5% | 26.8% | 36.2% | 32.3% | 28.8% | 14.9% |
¸ðÀ¯¼öÀ¯À² | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
1ÁÖ | 75.1% | 77.4% | 89.3% | 90.3% | 93.5% | 89.8% | 90.2% |
2ÁÖ | 70.3% | 74.9% | 87.1% | 89.2% | 92.7% | 92.8% | 92.1% |
3ÁÖ | 66.3% | 70.7% | 85.8% | 88.6% | 92.0% | 91.5% | 90.0% |
1°³¿ù | 63.9% | 68.3% | 83.8% | 88.1% | 89.9% | 90.3% | 88.8% |
3°³¿ù | 46.9% | 53.3% | 68.8% | 77.8% | 81.8% | 80.1% | 72.6% |
4°³¿ù | 40.3% | 45.2% | 62.3% | 72.1% | 77.5% | 73.6% | 65.0% |
6°³¿ù | 31.7% | 38.1% | 54.6% | 61.4% | 66.7% | 59.7% | 48.1% |
12°³¿ù | 14.8% | 23.4% | 37.3% | 34.9% | 34.9% | 37.1% | 43.9% |
18°³¿ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14.4% | 13.3% | 26.2% |
24°³¿ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9.7% | 7.7% | 16.5% |
ever | 75.2% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 96.1% | 94.2% |
2019. 10. 31.
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°úÀü¹®ÀÇ, FABM Á¤À¯¹Ì